공급해독
NEW입주물량 실데이터를 기준으로 지역별 공급 흐름을 확인합니다.
청약홈 확정 공고 기준으로 분양 일정을 확인합니다. 제공되지 않은 분양보증·제보·계약률은 추정하지 않습니다.
청약 공고는 시도·구군 기준으로 조회합니다. 동 단위 청약 공고 매칭은 현재 DB에 없어 적용하지 않습니다.
청약홈 모집공고 기준
13건
1,481세대 공급
HUG 분양보증·견본주택
데이터 없음
현재 DB 미제공
건설사 발표·제보
데이터 없음
현재 DB 미제공
공고 수
서울 전체
총 공급세대
청약홈 확정 공고 기준
청약예정·청약중
현재 날짜 기준 재계산
분양가 제공
갱신 2026.07.20
청약 시작일 기준 월별 공급세대를 표시합니다.
2026.06.21 ~ 2027.01.21
| 상태 | 단지 | 청약 | 계약 | 공급 |
|---|---|---|---|---|
| 일정미정 | 청계백상앨리츠(2차) 서울 성동구 · 임의공급 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.03 | 2026.07.06 ~ 2026.07.09 입주 2028.05 | 7세대 |
| 종료 | 북서울자이 폴라리스(보류지) 서울 강북구 · 아파트 면적 79.66~148.33㎡ 분양가 데이터 없음 | 2026.06.22 ~ 2026.06.24 당첨 2026.06.30 | 2026.07.15 ~ 2026.07.20 입주 2026.07 | 6세대 |
| 일정미정 | 잠실 테라412 서울 송파구 · 오피스텔 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.03 | 2026.07.04 ~ 2026.07.04 입주 2026.08 | 5세대 |
| 일정미정 | 여의도 하이앤드63st 서울 영등포구 · 오피스텔 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.07 | 2026.07.08 ~ 2026.07.08 입주 2026.07 | 18세대 |
| 계약중 | 장위 푸르지오 마크원 서울 성북구 · 아파트 면적 55.24~159.9㎡ 분양가 데이터 없음 | 2026.06.29 ~ 2026.07.02 당첨 2026.07.08 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 입주 2030.09 | 1,032세대 |
| 계약중 | 드파인 아르티아 서울 동작구 · 아파트 면적 89.94~162.59㎡ 분양가 데이터 없음 | 2026.06.29 ~ 2026.07.02 당첨 2026.07.08 | 2026.07.20 ~ 2026.07.22 입주 2029.11 | 171세대 |
| 일정미정 | 당산역 더클래스 한강 서울 영등포구 · 오피스텔 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.10 | 2026.07.13 ~ 2026.07.15 입주 2026.07 | 5세대 |
| 일정미정 | 써밋 더힐 서울 동작구 · 무순위 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.09 | 2026.07.16 ~ 2026.07.16 입주 2030.06 | 3세대 |
| 일정미정 | 에비뉴 청계 II(3차) 서울 종로구 · 임의공급 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.10 | 2026.07.11 ~ 2026.07.11 입주 2026.07 | 3세대 |
| 일정미정 | 대방역 여의도 더로드캐슬(4차) 서울 영등포구 · 무순위 면적 데이터 없음 분양가 데이터 없음 | 데이터 없음 당첨 2026.07.16 | 2026.07.24 ~ 2026.07.27 입주 2026.07 | 5세대 |
총 13건 · 1 / 2페이지
아파트 계열 공고의 분양가와 선택 지역 아파트 실거래 중앙값이 모두 있을 때만 격차를 표시합니다.
선택 지역 실거래 중앙값
표본 71,096건
후보 단지
아파트 분양가·실거래가 모두 있는 경우
미제공 항목
공급 임박은 청약홈 확정 공고 기준입니다. HUG 분양보증, 견본주택, 건설사 발표, 제보, 계약률, 미분양 데이터는 현재 화면에서 제공하지 않으며 추정하지 않습니다.
