공급해독
NEW입주물량 실데이터를 기준으로 지역별 공급 흐름을 확인합니다.
공급 타임라인
입주물량, 가격 지수, 전월세 만기 겹침을 시간 흐름으로 확인합니다.
공급×전세 흐름
월별 입주물량과 선택 지수를 같은 축 위에서 비교합니다.
입주물량 실데이터 KB 지수
지수 최신월: 2026.06
| 입주월 | 단지 | 위치 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | 서울대벤처타운역푸르지오 | 서울특별시 관악구 신림동 | 571 |
| 2025.05 | 라봄성동 | 서울특별시 성동구 마장동 | 346 |
| 2025.05 | 빌리브디에이블 | 서울특별시 마포구 노고산동 | 333 |
| 2025.05 | 광운대역현대프라힐스 | 서울특별시 노원구 월계동 | 275 |
| 2025.05 | 용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 서울특별시 용산구 갈월동 | 269 |
| 2025.05 | 리마크빌당산 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 | 218 |
| 2025.05 | 양평동문디이스트 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 | 79 |
| 2025.06 | 메이플자이 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 3,307 |
| 2025.06 | 휘경자이디센시아 | 서울특별시 동대문구 휘경동 | 1,806 |
| 2025.06 | 흑석자이 | 서울특별시 동작구 흑석동 | 1,772 |
| 2025.06 | 리버센SK뷰롯데캐슬 | 서울특별시 중랑구 중화동 | 1,055 |
| 2025.06 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 서울특별시 서대문구 홍제동 | 832 |
| 2025.06 | 서대문센트럴아이파크 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 827 |
| 2025.06 | 세이지움상봉 | 서울특별시 중랑구 상봉동 | 782 |
| 2025.06 | 서울은평뉴타운디에트르더퍼스트 | 서울특별시 은평구 진관동 | 452 |
| 2025.06 | 종암라온프라이빗 | 서울특별시 성북구 종암동 | 290 |
| 2025.06 | 그린포레 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 36 |
| 2025.07 | DMC파인시티자이 | 서울특별시 은평구 수색동 | 1,223 |
| 2025.07 | 라체르보푸르지오써밋 | 서울특별시 성동구 행당동 | 958 |
| 2025.07 | 청계SK뷰 | 서울특별시 성동구 용답동 | 396 |
총 124건 · 1 / 7페이지
월별 입주물량 — 지역별
지역 필터 범위 안에서 월별 입주물량을 상위 지역 기준으로 쌓아 봅니다.
입주장 캘린더
대단지 입주월과 전월세 만기 윈도우를 함께 보며 겹침이 큰 달을 확인합니다.
단지·입주월 실데이터 만기 겹침 실거래 기반
색이 진할수록 입주물량 집중도가 높습니다.
2026.01 입주 단지
입주장 2025.10~2026.04 · 만기 145,810
2026.01
입주장
2025.10~2026.04
잠실르엘
1,865세대
서울특별시 송파구 신천동
2026.01
입주장
2025.10~2026.04
e편한세상강동프레스티지원
535세대
서울특별시 강동구 천호동
2026.01
입주장
2025.10~2026.04
지안타워
195세대
서울특별시 관악구 봉천동
2026.01
입주장
2025.10~2026.04
등촌센트럴르씨엘
73세대
서울특별시 강서구 등촌동
2026.01
입주장
2025.10~2026.04
마포하늘채더리버
69세대
서울특별시 마포구 용강동
2026.01
입주장
2025.10~2026.04
드림타워녹번역
28세대
서울특별시 은평구 응암동
입주물량은 등록된 단지의 확정 입주 예정 기준이며, 추정공급은 포함하지 않습니다. 가격 지수와 전월세 만기 겹침은 현재 DB에 제공된 범위만 표시하고, 없는 값은 데이터 없음으로 둡니다.
